Accès site | 8.9/10 |
Confort | 8.5/10 |
Matériel | 8.5/10 |
Pédagogie | 9.3/10 |
Contenu | 9.0/10 |
Compétences | 9.6/10 |
Formateur contact | 9.5/10 |
Travaux pratiques | 9.1/10 |
Ensemble | 9.0/10 |
Support de cours | 8.7/10 |
Durée | 8.7/10 |
Vitesse progression | 8.7/10 |
Entreprises de Service Numérique
Secteurs finances, industrie, énergie, ...)
Administrations, agences de l'état et collectivités
![]() |
La certification qualité a été délivrée par Proneo Certification au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION. |